编号 | 名称 | 新票售价 | 盖销票售价 | 编号 | 名称 | 新票售价 | 盖销票售价 |
1 | 政协(原) | 270 | 35 | 49 | 妇代会 | 180 | 25 |
1 | 再版 | 110 | 50 | 关汉卿 | 800 | 55 | |
1 | 东贴(原) | 2000 | 80 | 51 | 宣言 | 500 | 45 |
1 | 东再 | 110 | 52 | 邮电 | 350 | 25 | |
2 | 政协(原) | 600 | 35 | 53 | 裁军 | 550 | 55 |
2 | 再版 | 120 | 54 | 学联 | 450 | 20 | |
2 | 东贴(原) | 2000 | 70 | 55 | 展览会 | 380 | 22 |
2 | 东再 | 120 | 56 | 电报 | 75 | 6 | |
3 | 工联(原) | 600 | 20 | 57 | 凯旋 | 100 | 18 |
3 | 再版 | 70 | 58 | 钢铁 | 480 | 20 | |
3 | 东贴(原) | 40000 | 2500 | 59 | 三八 | 40 | 6 |
3 | 东再版 | 2700 | 60 | 丰收 | 450 | 35 | |
4 | 开国(原) | 3800 | 170 | 61 | 劳动 | 220 | 22 |
4 | 再版 | 320 | 62 | 五四 | 650 | 140 | |
4 | 东贴(原) | 15000 | 190 | 63 | 和平 | 240 | 40 |
4 | 再版 | 320 | 64 | 少先队 | 500 | 35 | |
5 | 和平(原) | 1000 | 20 | 65 | 中捷 | 100 | 13 |
5 | 再版 | 60 | 66 | 世乒赛 | 100 | 13 | |
5 | 东贴(原) | 750 | 50 | 67 | 建国一 | 800 | 70 |
5 | 再版 | 60 | 68 | 建国二 | 600 | 70 | |
6 | 开国(原) | 2400 | 70 | 69 | 建国三 | 360 | 65 |
6 | 再版 | 160 | 70 | 建国四 | 350 | 60 | |
6 | 东贴(原) | 15000 | 120 | 71 | 建国五 | 2100 | 380 |
6 | 再版 | 150 | 72 | 一运 | 1000 | 90 | |
7 | 邮政(原) | 650 | 10 | 73 | 展览会 | 30 | 8 |
7 | 再版 | 30 | 74 | 遵义会议 | 2400 | 150 | |
7 | 东贴(原) | 1000 | 25 | 75 | 中苏 | 950 | 130 |
7 | 东再版 | 30 | 76 | 三八 | 300 | 40 | |
8 | 中苏(原) | 900 | 40 | 77 | 列宁 | 800 | 40 |
8 | 再版 | 150 | 78 | 匈牙利 | 800 | 80 | |
8 | 东贴(原) | 600 | 80 | 79 | 捷克 | 800 | 80 |
8 | 再版 | 160 | 80 | 恩格斯 | 700 | 90 | |
9 | 建党(原) | 450 | 40 | 81 | 文代会 | 800 | 60 |
9 | 再版 | 150 | 82 | 朝鲜 | 900 | 120 | |
10 | 和平(原) | 800 | 80 | 83 | 越南 | 260 | 55 |
10 | 再版 | 210 | 84 | 白求恩 | 500 | 40 | |
11 | 鲁迅(原) | 320 | 8 | 85 | 巴黎 | 550 | 75 |
11 | 再版 | 30 | 86 | 世乒赛 | 200 | 30 | |
12 | 金田(原) | 450 | 20 | 87 | 詹天佑 | 300 | 30 |
12 | 再版 | 50 | 88 | 建党 | 4500 | 300 | |
13 | 西藏(原) | 550 | 35 | 89 | 蒙古 | 2000 | 300 |
13 | 再版 | 110 | 90 | 辛亥 | 1050 | 60 | |
14 | 儿童 | 30 | 6 | 91 | 鲁讯 | 60 | 8 |
15 | 劳动 | 30 | 6 | 92 | 科学家 | 1000 | 150 |
16 | 抗日 | 70 | 40 | 93 | 杜甫 | 1000 | 42 |
17 | 建军 | 65 | 18 | 94 | 梅兰芳有齿 | 20000 | 3200 |
18 | 亚太 | 30 | 10 | 94 | 梅兰芳无齿 | 88000 | 20000 |
19 | 志愿军 | 60 | 15 | 95 | 十月 | 1300 | 120 |
20 | 十月 | 60 | 20 | 96 | 独立 | 60 | 12 |
21 | 三八 | 30 | 8 | 97 | 古巴 | 7500 | 1100 |
22 | 马克思 | 30 | 10 | 98 | 马克思 | 700 | 70 |
23 | 工会 | 35 | 10 | 99 | 世乒赛 | 500 | 30 |
24 | 和平 | 60 | 12 | 100 | 新兴会 | 1400 | 80 |
25 | 名人 | 30 | 18 | 101 | 越南 | 110 | 20 |
26 | 列宁 | 60 | 18 | 102 | 古巴 | 1200 | 90 |
27 | 斯大林 | 60 | 16 | 103 | 非洲 | 60 | 9 |
28 | 成就 | 160 | 20 | 104 | 联合 | 950 | 100 |
29 | 人大会 | 55 | 15 | 105 | 越南 | 450 | 30 |
30 | 宪法 | 50 | 13 | 106 | 建国 | 4500 | 450 |
31 | 红十会 | 110 | 10 | 107 | 国际 | 1200 | 120 |
32 | 中苏 | 300 | 30 | 108 | 解放 | 800 | 200 |
33 | 科学家 | 180 | 18 | 109 | 遵议 | 4000 | 700 |
34 | 列宁 | 300 | 25 | 110 | 万隆 | 40 | 10 |
35 | 恩格斯 | 320 | 25 | 111 | 列宁 | 150 | 20 |
36 | 红军 | 330 | 35 | 112 | 世乒赛 | 60 | 18 |
37 | 党代会 | 500 | 15 | 113 | 邮电 | 150 | 15 |
38 | 孙中山 | 300 | 25 | 114 | 中日 | 160 | 35 |
39 | 工运会 | 100 | 13 | 115 | 抗日 | 1300 | 150 |
40 | 汽车 | 25 | 8 | 116 | 二运 | 5500 | 750 |
41 | 建军 | 900 | 40 | 117 | 越南 | 100 | 16 |
42 | 工会 | 120 | 10 | 118 | 三五 | 1400 | 250 |
43 | 大桥 | 50 | 10 | 119 | 亚非 | 150 | 40 |
44 | 十月 | 500 | 40 | 120 | 孙中山 | 850 | 260 |
45 | 一五 | 30 | 15 | 121 | 新兴 | 3000 | 580 |
46 | 马克思 | 320 | 25 | 122 | 鲁迅 | 2700 | 500 |
47 | 纪念碑 | 270 | 25 | 123 | 刘英俊 | 3500 | 800 |
48 | 工会 | 450 | 30 | 124 | 钻井 | 1400 | 400 |
下一篇:3月27日京沪市场T票价格信息