邮票名称 | 发行量 | 出售价格(元) |
---|---|---|
样板戏-智取威虎山 | 3000万套 | 1200 |
严惩 | 14000万套 | 30 |
巴黎公社纪念 | 196.5万套 | 2500 |
建党 | 320万套 | 2550 |
乒乓一 | 125万套 | 780 |
阿尔巴尼亚 | 125万套 | 750 |
轮船工业 | 800万套 | 1080 |
延安文艺讲话 | 700万套 | 850 |
普及体育运动 | 1000万套 | 780 |
王进喜 | 1000万套 | 370 |
乒乓二 | 300万套 | 470 |
红旗渠 | 770万套 | 900 |
白毛女 | 347.05万套 | 1000 |
熊猫 | 1000万套 | 750 |
妇女 | 1000万套 | 350 |
出土文物 | 150万套 | 290 |
工业新产品 | 300万套 | 2650 |
赤脚医生 | 1000万套 | 300 |
儿童歌舞 | 1000万套 | 270 |
乒乓三 | 200万套 | 320 |
广交会 | 400万套 | 150 |
编号大全套(含册)原胶全品相 |
原胶全品相 |
17000 |
编号大全套(含册)二胶全品相 | 二胶全品相 | 16000 |
上一篇:全国集邮票品集中交易市场名录
下一篇:11月6日京沪市场文票价格信息