2004-24M 祖国边陲风光(小全张)(T)
名 称 | 2004-24M 祖国边陲风光(小全张)(T) | ||
全套枚数 | 1 | 发行日期 | 2004-10-01 |
志 编 号 | 2004-24M | 版别 | 影写版 |
全套面值 | 12元 | 发行机构 | 国家邮政局 |
原 作 者 | 印制机构 | 北京邮票厂 | |
摄 影 者 | 名单详见附件 | 设 计 者 | 郝旭东 |
整张枚数 | 整张规格 | 230×146毫米 | |
备 注 | 防伪方式:防伪纸张 荧光喷码 |
图序 | 票图名称 | 面值 | 票规格 | 外型规格 | 齿孔度数 | 发行量(版式一) |
1 |
兴安林海 |
80分 |
50×30mm | P13×12.5 | ||
2 |
鸭绿江流域湖泊 |
80分 |
50×30mm | P13×12.5 | ||
3 |
黄海礁岩 |
80分 |
50×30mm | P13×12.5 | ||
4 |
舟山群岛 |
80分 |
50×30mm | P13×12.5 | ||
5 |
台湾海岸线 |
80分 |
50×30mm | P13×12.5 | ||
6 |
西沙岛屿 |
80分 |
50×30mm | P13×12.5 | ||
7 |
桂南喀斯特地貌 |
80分 |
50×30mm | P13×12.5 | ||
8 |
滇南雨林 |
80分 |
50×30mm | P13×12.5 | ||
9 |
珠穆朗玛峰 |
80分 |
50×30mm | P13×12.5 | ||
10 |
帕米尔高原 |
80分 |
50×30mm | P13×12.5 | ||
11 |
巴丹吉林沙漠 |
80分 |
50×30mm | P13×12.5 | ||
12 |
呼伦贝尔草原 |
80分 |
50×30mm | P13×12.5 |
附件:邮票、整张边饰及小全张边饰摄影者名单
邮票照片 | 摄影者 | 边饰照片 | 摄影者 |
第一图 | 袁学军 | 第一图整张边饰 | 桑玉柱 |
第二图 | 线云强 | 第二图整张边饰 | 线云强 |
第三图 | 侯贺良 | 第三图整张边饰 | 侯贺良 |
第四图 | 傅醉岳 | 第四图整张边饰 | 赵海平 |
第五图 | 于志新 | 第五图整张边饰 | 于志新 |
第六图 | 李东日 | 第六图整张边饰 | 陈凤杰 林鸿平 |
第七图 | 毕志彰 | 第七图整张边饰 | 蒙紫 |
第八图 | 王滇云 | 第八图整张边饰 | 李春生 |
第九图 | 谭 明 | 第九图整张边饰 | 贾玉江 杜泽泉 |
第十图 | 赵承安 | 第十图整张边饰 | 茹遂初 |
第十一图 | 孙占礼 | 第十一图整张边饰 | 袁学军 |
第十二图 | 周克义 | 第十二图整张边饰 | 周克义 |
小全张边饰 | 赵承安 |
注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表湖北集邮网的立场,也不代表湖北集邮网的价值判断。
下一篇:2004-25 城市建筑(T)
相关文章
留言评论列表
每日推荐
热点排行榜